Veuillez trouver en cliquant sur le lien l’info-flash du 14 avril 2024 : Info flash du 14.04.24 Bonne lecture !
Rejoins-nous !
L'école du Rugby Club Percheron Nogentais recrute
CLASSEMENT
Tout voirN. | Équipe | J | G | P | N | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RAS Perche Val d'Huisne | 16 | 14 | 1 | 1 | 361 | 65 |
2 | US Joué | 16 | 11 | 4 | 1 | 188 | 56 |
3 | US La Châtre | 16 | 11 | 5 | 0 | 122 | 54 |
4 | SC Chinonais | 15 | 10 | 3 | 2 | 158 | 53 |
5 | RC Orléans la Source | 15 | 8 | 6 | 1 | 124 | 40 |
6 | RAS Pôle Sologne | 16 | 7 | 8 | 1 | 15 | 35 |
7 | RAC Castelroussin | 15 | 6 | 8 | 1 | -24 | 30 |
8 | Dammarie RC | 15 | 5 | 10 | 0 | -169 | 23 |
9 | RC Drouais | 16 | 2 | 13 | 1 | -189 | 15 |
10 | Arcay RC Pays de Bourges | 16 | 0 | 16 | 0 | -586 | 0 |
Actualités
mars 13, 2024
Info-flash du 17 mars 2024
Le club
mars 13, 2024
Veuillez trouver en cliquant sur le lien l’info-flash du 17 mars 2024 : info flash du 17.03.24 Bonne lecture !
janvier 30, 2024
Info-flash du 21 janvier 2024 (Match joué le 4 février 2024)
Le club
janvier 30, 2024
Vous trouverez en pièce jointe l’info-flash du 21 janvier 2024 (Match reporté) Info flash du 21.01.24 Bonne lecture.