Préparez vos bras, affûtez vos tirs ! Le 1er mai 2026, la doublette se joue en mode champion !
Rejoins-nous !
L'école du Rugby Club Percheron Nogentais recrute

CLASSEMENT
Tout voir| N. | Équipe | J | G | P | N | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RCPN Nogent | 16 | 16 | 0 | 0 | 534 | 79 |
| 2 | RAS Sully Chateauneuf | 15 | 12 | 3 | 0 | 216 | 59 |
| 3 | Oval Union Rugby Sud 28 | 16 | 11 | 5 | 0 | 289 | 56 |
| 4 | JAS St Jean de Braye | 15 | 10 | 5 | 0 | 80 | 48 |
| 5 | RC Gien Briare | 16 | 10 | 6 | 0 | 68 | 46 |
| 6 | RAS Cosne Sancerre | 16 | 8 | 8 | 0 | -65 | 35 |
| 7 | US Orléanaise | 16 | 5 | 11 | 0 | -219 | 22 |
| 8 | CA Saint Laurent | 16 | 4 | 12 | 0 | -276 | 16 |
| 9 | C'Chartres rugby | 15 | 1 | 14 | 0 | -299 | -1 |
| 10 | Dammarie RC | 15 | 1 | 14 | 0 | -328 | -15 |
Actualités
avril 14, 2026
Une reprise à domicile réussie en quart de finale face à Buzançais (53-17)
Le club
avril 14, 2026
Les séniors du RCPN recevaient l’équipe de Buzançais en quart de finale. Une rencontre importante, marquant la reprise devant leur public, et qui s’est soldée par une belle victoire sur le score de 53 à 17. La première mi-temps a pourtant été quelque peu brouillonne. Malgré un avantage au tableau d’affichage (22-7 à la pause),…
février 5, 2026
60 ans du club : Réservez la date dès maintenant !
Le club
février 5, 2026
🎉 60 ans du club Réservez la date : samedi 12 septembre 2026 (infos à venir)
Retrouvez nous sur Facebook et venez partager votre passion avec nous !
Nos partenaires